2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街大维幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月27日

单位名称:广州市番禺区大石街大维幼儿园

登记证号:010290

成立时间:2010-04-29

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街大维幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 826310 0 826310 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 826310 0 826310 0 0 0
二、费用              
(一)业务活动成本 12 415829.25 0 415829.25 456494.81 0 456494.81
其中:人员费用 13 415829.25 0 415829.25 456494.81 0 456494.81
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 504539.89 0 504539.89 551554.13 0 551554.13
(三)筹资费用 24 -37.11 0 -37.11 -39.07 0 -39.07
(四)其他费用 28 580 0 580 600 0 600
费用合计 35 920912.03 0 920912.03 1008609.87 0 1008609.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -94602.03 0 -94602.03 -1008609.87 0 -1008609.87
说明:银行存款利息计入其他收入