登记管理机关公示信息总表(2903)
- [广州市番禺区大学城校友经济促进会]于2025-04-28获得成立登记的批准2025-04-29
- [广州市番禺区市桥街社区慈善商企协会]于2025-02-20获得成立登记的批准2025-02-20
- [广州市番禺区懿家康养服务中心]于2025-01-13获得成立登记的批准2025-01-14
- [广州市番禺区中西医结合学会]于2025-01-08获得成立登记的批准2025-01-08
- [广州市番禺区石碁镇大龙社区慈善服务中心]于2025-01-07获得成立登记的批准2025-01-07
- [广州市番禺区警察协会]于2025-01-06获得成立登记的批准2025-01-07
- [广州市番禺区建筑业协会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区厂商会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区创新科技企业协会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会]在2024-11-04的等级评估中被评为4A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区市桥商会]在2024-11-04的等级评估中被评为4A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区心昕社会工作服务中心]在2024-11-04的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区石楼镇艺术文化协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区新业态企业家商会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区相携游戏游艺协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区粤龙足球球迷协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区模特协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区石材行业协会] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区大龙街嘉桦幼儿园] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区小飞侠公益服务中心] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区树童英语培训中心] 因[广州市番禺区树童英语培训中心]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市同创社会工作服务中心] 因[被司法机关纳入“失信被执行人”名单(做出执行依据单位:广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会、广州市番禺区人民法院、广州市南沙区人民法院)]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区启航青少年科技体育协会] 因[被登记管理机关撤销成(设)立登记。]于2023-04-28被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区化龙镇慈善会] 于2018-11-19认定为慈善组织
- [广州市番禺区众善慈善会] 于2024-04-30认定为慈善组织
- [广州市番禺区新造镇慈善会] 于2018-01-03设立为慈善组织
- [广州市番禺区桥南街慈善会] 于2016-09-06设立为慈善组织
- [广州市番禺区沙头街慈善会] 于2017-01-04设立为慈善组织
- [广州市番禺区东环街慈善会] 于2018-02-12设立为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51440113MJL04086XY | 广州市番禺区桥南街社区社会组织联合会 | 刘宗瑶 | 2019-07-12 | 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 | 020-34600476 | 广州市番禺区桥南街南珠路103号209室 | 是 | 查看 | |
52440113MJL049493Q | 广州市番禺区喜喜足球俱乐部 | 文健东 | 2019-07-03 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 广州市番禺区新造镇新广路9号之一 | 否 | 查看 | ||
51440113MJL0408517 | 广州市番禺区沙头街南双玉村水上运动协会 | 梁镜滔 | 2019-06-11 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 18620109610 | 广州市番禺区沙头街南双玉村金马上街1巷13号 | 否 | 查看 | |
52440113MJL049485X | 广州市番禺区石楼镇优启优幼儿园 | 李亚 | 2019-05-16 | 广州市番禺区教育局 | 020-31196366 | 广州市番禺区石楼镇南源路61号 | 否 | 查看 | |
51440113MJL040843C | 广州市番禺区番山读书协会 | 李万里 | 2019-04-28 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 020-34813379 | 广州市番禺区市桥街光明南路60号 | 否 | 查看 | |
51440113MJL040835H | 广州市番禺区东环街社区社会组织联合会 | 陈子盛 | 2019-04-15 | 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 | 34807862 | 广州市番禺区东环街甘棠村文阁地东街1号 | 是 | 查看 | |
51440113MJL040827N | 广州市番禺区桥南街安全生产协会 | 潘建新 | 2019-04-15 | 广州市番禺区应急管理局 | 020-34617315 | 广州市番禺区桥南街南珠路103号桥南街道办事处508室 | 否 | 查看 | |
51440113MJL040800Y | 广州市番禺区石碁镇安全生产协会 | 裴斌 | 2019-04-04 | 广州市番禺区应急管理局 | 020-34555988-336 | 广州市番禺区石碁镇金龙路桥山村段23号东泰工业园 | 否 | 查看 | |
51440113MJL040819U | 广州市番禺区市桥街社区社会组织联合会 | 卢永祥 | 2019-04-04 | 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 | 否 | 广州市番禺区市桥街德胜广场1-27号(单号)5楼C10室 | 是 | 查看 | |
52440113MJL049450B | 广州市番禺区民办教育研究院 | 廖秋萍 | 2019-03-28 | 广州市番禺区教育局 | 85826825 | 广州市番禺区市桥街德胜路79号 | 否 | 查看 | |
52440113MJL049434M | 广州市番禺区叮叮教育培训中心 | 王迪 | 2019-03-04 | 广州市番禺区教育局 | 020-31148603 | 广州市番禺区大龙街金海岸大道10号首层 | 否 | 查看 | |
52440113MJL049442G | 广州市番禺区亚体青少年体育俱乐部 | 赖国荣 | 2019-03-04 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 020-31032265 | 广州市番禺区石楼镇兴亚大道33号 | 否 | 查看 | |
52440113MJL0494180 | 广州市番禺区凯泰呵护服务中心 | 毛丹丹 | 2019-02-14 | 广州市番禺区民政局 | 020-31561245 | 广州市番禺区石楼镇官桥村新坑工业园5区 | 否 | 查看 | |
52440113MJL049426T | 广州市番禺区振球咏春拳体育俱乐部 | 许伟钊 | 2019-02-14 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 广州市番禺区石楼镇兴亚大道33号亚运城综合体育馆综合馆二层8号门内通道 | 否 | 查看 | ||
52440113MJL04940X0 | 广州市番禺区拓步体育俱乐部 | 戴明远 | 2019-01-31 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 020-39182292 | 广州番禺区洛浦街南浦路海龙湾会所二楼 | 否 | 查看 | |
51440113MJL040798B | 广州市番禺区小谷围街个体私营企业协会 | 方志新 | 2019-01-31 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 84694989 | 广州市番禺区小谷围街贝岗村中二横路1号高高新天地商业广场五层第5A005号商铺 | 否 | 查看 | |
51440113MJL04078XB | 广州市番禺区新业态企业家商会 | 胡宏华 | 2019-01-15 | 广州市番禺区工商联 | 广州市番禺区钟村街福华路15号811A | 否 | 查看 | ||
51440113MJL040771K | 广州市番禺区大石街平安促进会 | 庄少宏 | 2019-01-11 | 中共广州市番禺区委政法委员会 | 39935449 | 广州市番禺区大石街朝阳西路49号 | 否 | 查看 | |
51440113MJL040763Q | 广州市番禺区沙湾安全生产管理协会 | 黄浩锋 | 2019-01-11 | 广州市番禺区应急管理局 | 0 | 广州市番禺区沙湾大道6号二楼201房 | 否 | 查看 | |
52440113MJL049370P | 广州市番禺区乾信金晖社区卫生服务站 | 刘秀玲 | 2019-01-11 | 广州市番禺区卫生健康局 | 34511234 | 广州市番禺区沙头街北桥路117号、119号、121号、123号、125号、127号、129号、131号、133号 | 否 | 查看 |
每页20条
当前9/38
共755条数据
|