登记管理机关公示信息总表(2902)
- [广州市番禺区大学城校友经济促进会]于2025-04-28获得成立登记的批准2025-04-29
- [广州市番禺区市桥街社区慈善商企协会]于2025-02-20获得成立登记的批准2025-02-20
- [广州市番禺区懿家康养服务中心]于2025-01-13获得成立登记的批准2025-01-14
- [广州市番禺区中西医结合学会]于2025-01-08获得成立登记的批准2025-01-08
- [广州市番禺区石碁镇大龙社区慈善服务中心]于2025-01-07获得成立登记的批准2025-01-07
- [广州市番禺区警察协会]于2025-01-06获得成立登记的批准2025-01-07
- [广州市番禺区建筑业协会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区厂商会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区创新科技企业协会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会]在2024-11-04的等级评估中被评为4A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区市桥商会]在2024-11-04的等级评估中被评为4A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区心昕社会工作服务中心]在2024-11-04的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区石楼镇艺术文化协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区新业态企业家商会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区相携游戏游艺协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区粤龙足球球迷协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区模特协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区石材行业协会] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区大龙街嘉桦幼儿园] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区小飞侠公益服务中心] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区树童英语培训中心] 因[广州市番禺区树童英语培训中心]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市同创社会工作服务中心] 因[被司法机关纳入“失信被执行人”名单(做出执行依据单位:广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会、广州市番禺区人民法院、广州市南沙区人民法院)]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区启航青少年科技体育协会] 因[被登记管理机关撤销成(设)立登记。]于2023-04-28被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区化龙镇慈善会] 于2018-11-19认定为慈善组织
- [广州市番禺区众善慈善会] 于2024-04-30认定为慈善组织
- [广州市番禺区新造镇慈善会] 于2018-01-03设立为慈善组织
- [广州市番禺区桥南街慈善会] 于2016-09-06设立为慈善组织
- [广州市番禺区沙头街慈善会] 于2017-01-04设立为慈善组织
- [广州市番禺区东环街慈善会] 于2018-02-12设立为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52440113050629894D | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 张戈 | 2012-07-27 | 广州市番禺区政府相关职能部门 | · | 广州市番禺区大龙街广华南路63、65、67、69号;71号1座201、202、203、204、205铺。广州市番禺区南村镇兴南大道526号301房、302房,528号301房、302房。 | 否 | 查看 | |
52440113050634263Q | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 肖齐 | 2012-07-13 | 广州市番禺区教育局 | 广州市番禺区光明北路223号整栋(部位)401 | 否 | 查看 | ||
52440113598316375F | 广州市番禺区广博学校 | 廖庆航 | 2012-06-11 | 广州市番禺区教育局 | 020-39169188 | 广州市番禺区石壁街屏山一村 | 否 | 查看 | |
52440113598316527U | 广州市番禺区莲花湾幼儿园 | 杨丽青 | 2012-06-08 | 广州市番禺区教育局 | 84530052 | 广州市番禺区石楼镇庄园路1号 | 否 | 否 | 查看 |
51440113598312796H | 广州市番禺区物业管理协会 | 官朝明 | 2012-06-08 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 | 020-34600566 | 广州市番禺区沙头街禺山西路329号4座2栋109、110、111 | 否 | 查看 | |
524401135961954343 | 广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园 | 郑吉丽 | 2012-05-31 | 广州市番禺区教育局 | 19866130626 | 广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠云山小区内 | 否 | 否 | 查看 |
52440113596186183K | 广州市番禺区和悦社会工作服务中心 | 李永华 | 2012-05-28 | 广州市番禺区民政局 | 87395504 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心302室 | 否 | 查看 | |
5244011359373405X3 | 广州市番禺区映山红教育培训中心 | 徐成友 | 2012-04-11 | 广州市番禺区教育局 | 020-84630168 | 广州市番禺区市桥清河中路8、10、12、14、16号301室 | 否 | 查看 | |
5244011359373245XB | 广州市番禺区凯瑟琳体育舞蹈俱乐部 | 卢建华 | 2012-04-11 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 广州市番禺区市桥街西丽路10号康裕北苑会所首层 | 否 | 否 | 查看 | |
52440113593716521L | 广州市番禺区普爱社会工作服务社 | 吴娟 | 2012-04-10 | 广州市番禺区民政局 | 020-38813929 | 广州市番禺区化龙镇亭南路15号化龙公园星光老年之家2楼 | 否 | 查看 | |
52440113788915803B | 东怡新区医务室 | 江蕊行 | 2012-04-09 | 广州市番禺区卫生健康局 | 13824406468 | 广州市番禺区大龙街东豪路13、15号 | 否 | 否 | 查看 |
52440113591534636A | 广州市番禺区红飘带舞蹈艺术培训中心 | 涂美珍 | 2012-03-20 | 广州市番禺区教育局 | 广州市番禺区康乐路6号(部位:之一) | 否 | 查看 | ||
524401135915077423 | 广州市番禺区大龙街东湖洲幼儿园 | 赖小华 | 2012-03-05 | 广州市番禺区教育局 | 020-34868666 | 广州市番禺区大龙街傍雁路883号东湖洲花园内 | 否 | 查看 | |
5144011359151415XT | 广州市番禺区自行车运动协会 | 李浩 | 2012-03-01 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | —— | 广州市番禺区桥南街福德路281号501-03 | 否 | 查看 | |
51440113589523655W | 广州市番禺区科技金融促进会 | 廖家杰 | 2012-01-18 | 广州市番禺区科技工业商务和信息化局 | 13798099928 | 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技产业大厦1座103 | 否 | 查看 | |
52440113589529598W | 广州市番禺区新展翅教育培训中心 | 陈瑜 | 2012-01-18 | 广州市番禺区教育局 | 84505861 | 广州市番禺区南村镇兴南大道163号华南新城大平台126号 | 否 | 查看 | |
51440113589508295Y | 广州市番禺区金融协会 | 李冬松 | 2012-01-06 | 广州市番禺区发展和改革局 | 020-39996080 | 广州市番禺区南村镇万博二路79号万达广场B1座2110单元 | 否 | 查看 | |
52440113587643995L | 广州市番禺区南村镇雅居乐剑桥郡幼儿园 | 刘芳璐 | 2011-12-29 | 广州市番禺区教育局 | 18925057678 | 广州市番禺区南村镇雅居乐剑桥郡北区一期内 | 否 | 查看 | |
52440113587637018P | 广州市番禺区桥南街诺宝幼儿园 | 郑少钦 | 2011-12-23 | 广州市番禺区教育局 | 13922710901 | 广州市番禺区桥南街蚬涌村北西街9号 | 否 | 查看 | |
52440113587625594R | 广州市番禺区番体青少年体育俱乐部 | 张梓贤 | 2011-12-07 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 广州市番禺区桥南街南郊路65号204 | 否 | 查看 |
每页20条
当前25/38
共755条数据
|