la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街南浩幼儿园
2015年度年度报告

发布时间:2016年4月26日

单位名称:广州市番禺区桥南街南浩幼儿园

登记证号:010418

成立时间:2014-07-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街南浩幼儿园
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 682493.2 682493.2 0 1051602.4 1051602.4
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 174400 174400
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 0 682493.2 682493.2 0 1226002.4 1226002.4
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 31398.9 31398.9 0 2728472.86 2728472.86
其中:人员费用 13 0 2156 2156 0 1712721.68 1712721.68
日常费用 14 0 29242.9 29242.9 0 1015751.18 1015751.18
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 5522 5522
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 867.42 867.42
费用合计 35 0 31398.9 31398.9 0 2734862.28 2734862.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 0 651094.3 651094.3 0 -1508859.88 -1508859.88
说明:银行存款利息计入其他收入