la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州广联数字家庭产业技术研究院
2014年度年度报告

发布时间:2015年6月10日

单位名称:广州广联数字家庭产业技术研究院

登记证号:040005

成立时间:2010-09-01

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州广联数字家庭产业技术研究院
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 2465972.81 0 2465972.81
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 2421186.27 0 2421186.27 2994925.14 0 2994925.14
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2421186.27 0 2421186.27 5460897.95 0 5460897.95
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 842187.25 0 842187.25
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 842187.25 0 842187.25
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 2784082.94 0 2784082.94 3235036 0 3235036
(三)筹资费用 24 -41602.14 0 -41602.14 -7506.37 0 -7506.37
(四)其他费用 28 6629.9 0 6629.9 38.28 0 38.28
费用合计 35 2749110.7 0 2749110.7 4069755.16 0 4069755.16
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -327924.43 0 -327924.43 1391142.79 0 1391142.79
说明:银行存款利息计入其他收入