la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月26日

单位名称:广州市番禺区桥南街德信幼儿园

登记证号:010262

成立时间:2009-09-24

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 962144 0 962144 928080 0 928080
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 84000 0 84000 0 58400 58400
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 20189.62 0 20189.62 192.43 0 192.43
收入合计 11 1066333.62 0 1066333.62 928272.43 58400 986672.43
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1233185.18 0 1233185.18 1124360.76 49133.88 1173494.64
其中:人员费用 13 914914.61 0 914914.61 966650.41 0 966650.41
日常费用 14 272320.21 0 272320.21 129457.69 49133.88 178591.57
固定资产折旧 15 45950.36 0 45950.36 28252.66 0 28252.66
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 104287.63 0 104287.63 11000.06 0 11000.06
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 1337472.81 0 1337472.81 1135360.82 49133.88 1184494.7
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -271139.19 0 -271139.19 -207088.39 9266.12 -197822.27
说明:银行存款利息计入其他收入