la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市数字视频编解码技术国家工程实验室研究开发与产业化中心
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月19日

单位名称:广州市数字视频编解码技术国家工程实验室研究开发与产业化中心

登记证号:040003

成立时间:2010-01-22

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市数字视频编解码技术国家工程实验室研究开发与产业化中心
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 175000.00 0 175000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 1509450.00 0 1509450 500000.00 0 500000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 200148.34 0 200148.34 18501.25 0 18501.25
收入合计 11 1709598.34 0 1709598.34 693501.25 0 693501.25
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 7329625.53 0 7329625.53 6538133.62 0 6538133.62
(三)筹资费用 24 -3962.74 0 -3962.74 -99313.51 0 -99313.51
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 7325662.79 0 7325662.79 6438820.11 0 6438820.11
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -5616064.45 0 -5616064.45 -5745318.86 0 -5745318.86
说明:银行存款利息计入其他收入