2023xxmfnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区北新正华学校
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 45183080.00 0 45183080 75481761 0 75481761
商品销售收入 4 0 0 0 0 2053224.47 2053224.47
政府补助收入 5 2415415.00 0 2415415 0 0 0
投资收益 6 125515.62 0 125515.62 0 0 0
其他收入 9 103345.10 0 103345.1 13586.13 0 13586.13
收入合计 11 47827355.72 0 47827355.72 75495347.13 2053224.47 77548571.6
二、费用              
(一)业务活动成本 12 66948400.65 0 66948400.65 66179702.15 2053224.47 68232926.62
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 66948400.65 0 66948400.65 66179702.15 2053224.47 68232926.62
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 -2114.79 0 -2114.79 -12583.07 0 -12583.07
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 66946285.86 0 66946285.86 66167119.08 2053224.47 68220343.55
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -19118930.14 0 -19118930.14 9328228.05 0 9328228.05
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0