2023xxmfnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3039017.5 0 3039017.5 3217837.00 0 3217837
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 394410.38 394410.38 9973.96 641885 651858.96
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 3039017.5 394410.38 3433427.88 3227810.96 641885 3869695.96
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3806026.77 442514.4 4248541.17 3036052.63 510388.61 3546441.24
其中:人员费用 13 2127511 0 2127511 3036052.63 510388.61 3546441.24
日常费用 14 1678515.77 442514.4 2121030.17 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 233091.68 49058.26 282149.94 205274.52 82789.42 288063.94
(三)筹资费用 24 -987.93 0 -987.93 -887.74 0 -887.74
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 4038130.52 491572.66 4529703.18 3240439.41 593178.03 3833617.44
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -999113.02 -97162.28 -1096275.3 -12628.45 48706.97 36078.52
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 233091.68 49058.26 282149.94 205274.52 82789.42 288063.94
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 233091.68 49058.26 282149.94 205274.52 82789.42 288063.94
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0