2023xxstcszznb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会
2023年度年度报告

发布时间:2024年6月11日

单位名称:广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会

登记证号:440181307

成立时间:2018-12-05

性 质:社会团体

公示项目

温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,若无表格项信息,请填写“0”;
2、其他非数据项,请用文字填写,若无表格项信息,请填写“无”。
(六)应付款项及客户
单位:人民币元
项目名称 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 客户名称
2023年城乡社区活动 0 64000 0 64000  恩平市乐星粤剧团
2023年城乡社区活动 13600 121643.6 71200 64043.6  广州盛奥文化有限公司
2023年城乡社区活动 0 29800 4250 25550 广东广大实业发展有限公司
2023年城乡社区活动 0 62460 43000 19460 广州市番禺区南村君锐美术辅导服务部
2023年城乡社区活动 0 40700 21100 19600 广州市番禺区青亭社会服务发展中心
2023年城乡社区活动 0 13000 0 13000 广州钻耀广告有限公司
2023年城乡社区活动 0 51840 0 51840 广州荻明广告工程有限公司
2023年城乡社区活动 0 22180 0 22180 广东新境环保科技有限公司
“红色教育护成长 五社联动暖童心”2023年南村镇小候鸟夏令营 0 20000 0 20000 广州市易诚制衣有限公司
           
           
           
           
           
合计 13600 425623.6 139550 299673.6