2022xxmfnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街育宝幼儿园
(截止到2022年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1873550.54 0 1873550.54 1630133.00 0 1630133
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 337517.00 337517 37446.98 231076.28 268523.26
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 158753.65 0 158753.65 357.48 0 357.48
收入合计 11 2032304.19 337517 2369821.19 1667937.46 231076.28 1899013.74
二、费用              
(一)业务活动成本 12 303637.86 163582.79 467220.65 1480187.38 234722.33 1714909.71
其中:人员费用 13 0 0 0 1480187.38 234722.33 1714909.71
日常费用 14 303637.86 163582.79 467220.65 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1624823.47 174830.59 1799654.06 668608.02 10155.64 678763.66
(三)筹资费用 24 -80.63 0 -80.63 -39.29 0 -39.29
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 1928380.7 338413.38 2266794.08 2148756.11 244877.97 2393634.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 73901.00 -73901.00 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 103923.49 -896.38 103027.11 -406917.65 -87702.69 -494620.34
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 1624823.47 174830.59 1799654.06 668608.02 10155.64 678763.66
其中:人员费用 47 1624823.47 174830.59 1799654.06 668608.02 10155.64 678763.66
日常费用 48 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0