2022xxstnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街商会
(截止到2022年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 942000 0 942000 849000 0 849000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2160.92 0 2160.92 3507.77 0 3507.77
收入合计 11 944160.92 0 944160.92 852507.77 0 852507.77
二、费用              
(一)业务活动成本 12 775882.91 0 775882.91 494685.82 0 494685.82
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 775882.91 0 775882.91 494685.82 0 494685.82
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 343139.39 0 343139.39 361751.88 0 361751.88
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 42560.59 0 42560.59 279 0 279
费用合计 35 1161582.89 0 1161582.89 856716.7 0 856716.7
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 25288.6 -25288.6 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -217421.97 0 -217421.97 21079.67 -25288.6 -4208.93
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 343139.39 0 343139.39 361751.88 0 361751.88
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 343139.39 0 343139.39 361751.88 0 361751.88
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0