2021xxmfnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1767570 0 1767570 3438362.5 0 3438362.5
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 69621.12 587646.50 657267.62 59218.26 440893.8 500112.06
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1837191.12 587646.5 2424837.62 3497580.76 440893.8 3938474.56
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2696701.23 480479.46 3177180.69 3941783.01 480130.74 4421913.75
其中:人员费用 13 1095270 0 1095270 2405189.53 16145 2421334.53
日常费用 14 1601431.23 480479.46 2081910.69 1536593.48 463985.74 2000579.22
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 -804.91 0 -804.91 -1533.72 0 -1533.72
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2695896.32 480479.46 3176375.78 3940249.29 480130.74 4420380.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -858705.2 107167.04 -751538.16 -442668.53 -39236.94 -481905.47
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0