2021xxmfnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街育宝幼儿园
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0.00 0.00 0 0 0 0
会费收入 2 0.00 0.00 0 0 0 0
提供服务收入 3 779922.32 0.00 779922.32 1873550.54 0 1873550.54
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0 0 0
政府补助收入 5 0.00 263580.00 263580 0 337517.00 337517
投资收益 6 0.00 0.00 0 0 0 0
其他收入 9 31146.07 0.00 31146.07 158753.65 0 158753.65
收入合计 11 811068.39 263580 1074648.39 2032304.19 337517 2369821.19
二、费用              
(一)业务活动成本 12 672943.14 248117.22 921060.36 303637.86 163582.79 467220.65
其中:人员费用 13 0.00 0.00 0 0 0 0
日常费用 14 672943.14 248117.22 921060.36 303637.86 163582.79 467220.65
固定资产折旧 15 0.00 0.00 0 0 0 0
税费 16 0.00 0.00 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 -81.65 0.00 -81.65 -80.63 0 -80.63
(四)其他费用 28 23139.95 0.00 23139.95 0 0 0
费用合计 35 696001.44 248117.22 944118.66 303557.23 163582.79 467140.02
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 115066.95 15462.78 130529.73 1728746.96 173934.21 1902681.17
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0