2021xxmfnb 广州市番禺区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 502873.78 0 502873.78 851951.45 0 851951.45
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 182340 182340 0 612268.96 612268.96
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 14989.05 0 14989.05 25558.55 0 25558.55
收入合计 11 517862.83 182340 700202.83 877510 612268.96 1489778.96
二、费用              
(一)业务活动成本 12 763094.65 0 763094.65 876299.58 0 876299.58
其中:人员费用 13 763094.65 0 763094.65 876299.58 0 876299.58
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 362723 362723
(三)筹资费用 24 482.23 0 482.23 -36.75 0 -36.75
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 763576.88 0 763576.88 876262.83 362723 1238985.83
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -245714.05 182340 -63374.05 1247.17 249545.96 250793.13
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 0 362723 362723
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 0 0 0 241122.11 241122.11
固定资产折旧 49 0 0 0 0 121600.89 121600.89
税费 50 0 0 0 0 0 0