2020xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区音乐家协会
2020年度年度报告

发布时间:2021年11月29日

单位名称:广州市番禺区音乐家协会

登记证号:440181245

成立时间:2016-07-25

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区音乐家协会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 40000 0 40000 15000 0 15000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 128.8 0 128.8 166.91 0 166.91
收入合计 11 40128.8 0 40128.8 15166.91 0 15166.91
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3398 0 3398 18498 0 18498
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 3398 0 3398 18498 0 18498
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 133.85 0 133.85
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 646 0 646 2552.52 0 2552.52
费用合计 35 4044 0 4044 21184.37 0 21184.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 36084.8 0 36084.8 -6017.46 0 -6017.46
说明:银行存款利息计入其他收入