2020xstndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区演艺文化协会
2020年度年度报告

发布时间:2021年7月2日

单位名称:广州市番禺区演艺文化协会

登记证号:440181192

成立时间:2014-01-27

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区演艺文化协会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 20270 0 20270
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 41747.57 0 41747.57 15000 0 15000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1252.43 0 1252.43 0 0 0
收入合计 11 43000 0 43000 35270 0 35270
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 14806 0 14806
其中:人员费用 13 0 0 0 14806 0 14806
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 19290.00 0 19290 11700.00 0 11700
(三)筹资费用 24 1252.99 0 1252.99 1008.35 0 1008.35
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 20542.99 0 20542.99 27514.35 0 27514.35
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 22457.01 0 22457.01 7755.65 0 7755.65
说明:银行存款利息计入其他收入