2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街河村幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年11月27日

单位名称:广州市番禺区大石街河村幼儿园

登记证号:010362

成立时间:2012-11-12

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街河村幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2310912 0 2310912 2298625 0 2298625
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 380380 0 380380 612140 0 612140
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2691292 0 2691292 2910765 0 2910765
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2355375.08 0 2355375.08 2488802.07 0 2488802.07
其中:人员费用 13 2355375.08 0 2355375.08 2488802.07 0 2488802.07
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 384195.16 0 384195.16 605530.44 0 605530.44
费用合计 35 2739570.24 0 2739570.24 3094332.51 0 3094332.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -48278.24 0 -48278.24 -183567.51 0 -183567.51
说明:银行存款利息计入其他收入