2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街植村幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年9月16日

单位名称:广州市番禺区大石街植村幼儿园

登记证号:010363

成立时间:2012-11-13

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街植村幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2321880 0 2321880 2249005 0 2249005
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 373800 0 373800 521160 0 521160
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 2695680 0 2695680 2770165 0 2770165
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2583168 0 2583168 2537033.21 0 2537033.21
其中:人员费用 13 2229942 0 2229942 2240827.59 0 2240827.59
日常费用 14 353226 0 353226 296205.62 0 296205.62
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 122473 0 122473 150800.12 0 150800.12
(三)筹资费用 24 405 0 405 -245.58 0 -245.58
(四)其他费用 28 0 0 0 3000 0 3000
费用合计 35 2706046 0 2706046 2690587.75 0 2690587.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -10366 0 -10366 79577.25 0 79577.25
说明:银行存款利息计入其他收入