2019xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区大石街安安幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月16日

单位名称:广州市番禺区大石街安安幼儿园

登记证号:010154

成立时间:2006-06-16

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区大石街安安幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4518539.57 0 4518539.57 4383442.5 0 4383442.5
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 588040.07 0 588040.07
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 4518539.57 0 4518539.57 4971482.57 0 4971482.57
二、费用              
(一)业务活动成本 12 4033082.74 0 4033082.74 4055444.84 0 4055444.84
其中:人员费用 13 3156086.7 0 3156086.7 2478283.51 0 2478283.51
日常费用 14 0 0 0 687415.42 0 687415.42
固定资产折旧 15 876457.01 0 876457.01 889472.05 0 889472.05
税费 16 539.03 0 539.03 273.86 0 273.86
(二)管理费用 21 1449050.2 0 1449050.2 687415.24 0 687415.24
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 5252.38 0 5252.38 2646.33 0 2646.33
费用合计 35 5487385.32 0 5487385.32 4745506.41 0 4745506.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -968845.75 0 -968845.75 225976.16 0 225976.16
说明:银行存款利息计入其他收入