2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区华商联商会发展服务中心
2018年度年度报告

发布时间:2019年4月1日

单位名称:广州市番禺区华商联商会发展服务中心

登记证号:080003

成立时间:2014-05-08

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区华商联商会发展服务中心
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 15343.69 0 15343.69
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 5000 0 5000 460.31 0 460.31
收入合计 11 5000 0 5000 15804 0 15804
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 153.43 0 153.43
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 153.43 0 153.43
(二)管理费用 21 39208.14 0 39208.14 48191.56 0 48191.56
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 463.69 0 463.69 85.97 0 85.97
费用合计 35 39671.83 0 39671.83 48430.96 0 48430.96
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -34671.83 0 -34671.83 -32626.96 0 -32626.96
说明:银行存款利息计入其他收入