2018xmfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村镇芳华幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月28日

单位名称:广州市番禺区南村镇芳华幼儿园

登记证号:010215

成立时间:2008-05-31

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区南村镇芳华幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1316585 0 1316585 1276019.42 0 1276019.42
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 210017.55 0 210017.55 209080.58 0 209080.58
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 256.58 0 256.58 162.46 0 162.46
收入合计 11 1526859.13 0 1526859.13 1485262.46 0 1485262.46
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1284896.18 0 1284896.18 1216601.79 0 1216601.79
其中:人员费用 13 854690 0 854690 856474.46 0 856474.46
日常费用 14 396835.09 0 396835.09 349444.54 0 349444.54
固定资产折旧 15 31279.96 0 31279.96 10682.79 0 10682.79
税费 16 2091.13 0 2091.13 0 0 0
(二)管理费用 21 255045.36 0 255045.36 230075.2 0 230075.2
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 3200 0 3200 32135 0 32135
费用合计 35 1543141.54 0 1543141.54 1478811.99 0 1478811.99
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -16282.41 0 -16282.41 6450.47 0 6450.47
说明:银行存款利息计入其他收入