2016mfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街南浩幼儿园
2016年度年度报告

发布时间:2017年4月18日

单位名称:广州市番禺区桥南街南浩幼儿园

登记证号:010418

成立时间:2014-07-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街南浩幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1051602.4 0 1051602.4 1421746 0 1421746
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 174400 0 174400 124799 0 124799
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 258.2 0 258.2 261.38 0 261.38
收入合计 11 1226260.6 0 1226260.6 1546806.38 0 1546806.38
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2735120.48 0 2735120.48 2554441.23 0 2554441.23
其中:人员费用 13 1712721.68 0 1712721.68 1580252.82 0 1580252.82
日常费用 14 1022398.8 0 1022398.8 974188.41 0 974188.41
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2735120.48 0 2735120.48 2554441.23 0 2554441.23
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -1508859.88 0 -1508859.88 -1007634.85 0 -1007634.85
说明:银行存款利息计入其他收入