2016stndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区南村总商会
2016年度年度报告

发布时间:2017年4月18日

单位名称:广州市番禺区南村总商会

登记证号:440181075

成立时间:2001-05-30

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区南村总商会
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 150000 0 150000 3330000 0 3330000
会费收入 2 342500 0 342500 870000 0 870000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 342000 100000 442000 0 50000 50000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 706520.98 0 706520.98 361477.58 0 361477.58
收入合计 11 1541020.98 100000 1641020.98 4561477.58 50000 4611477.58
二、费用              
(一)业务活动成本 12 882908.54 366794.62 1249703.16 1473017.15 69277 1542294.15
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 790256.12 366794.62 1157050.74 1374462.38 69277 1443739.38
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 92652.42 0 92652.42 98554.77 0 98554.77
(二)管理费用 21 1359172.77 427773.48 1786946.25 1393693.83 0 1393693.83
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2242081.31 794568.1 3036649.41 2866710.98 69277 2935987.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -701060.33 -694568.1 -1395628.43 1694766.6 -19277 1675489.6
说明:银行存款利息计入其他收入