2016mfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月22日

单位名称:广州市番禺区桥南街德信幼儿园

登记证号:010262

成立时间:2009-09-24

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1299200 0 1299200 2190760 0 2190760
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 347600 347600 0 290480 290480
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1299200 347600 1646800 2190760 290480 2481240
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2347049.4 2974.24 2350023.64 3114042.02 124430.83 3238472.85
其中:人员费用 13 1318676.68 0 1318676.68 1826064 4519.9 1830583.9
日常费用 14 1028372.72 2974.24 1031346.96 1287978.02 119910.93 1407888.95
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 243132.72 160622.36 403755.08 243486.67 1660 245146.67
(三)筹资费用 24 -81.87 0 -81.87 -682.26 0 -682.26
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2590100.25 163596.6 2753696.85 3356846.43 126090.83 3482937.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -1290900.25 184003.4 -1106896.85 -1166086.43 164389.17 -1001697.26
说明:银行存款利息计入其他收入