2016mfndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区华商联商会发展服务中心
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月22日

单位名称:广州市番禺区华商联商会发展服务中心

登记证号:080003

成立时间:2014-05-08

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区华商联商会发展服务中心
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 6000 0 6000 6000 0 6000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 4.74 0 4.74 1.44 0 1.44
收入合计 11 6004.74 0 6004.74 6001.44 0 6001.44
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 53786.32 0 53786.32 40618.33 0 40618.33
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 53786.32 0 53786.32 40618.33 0 40618.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -47781.58 0 -47781.58 -34616.89 0 -34616.89
说明:银行存款利息计入其他收入