2016stndbg 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街商会
2016年度年度报告

发布时间:2017年2月20日

单位名称:广州市番禺区桥南街商会

登记证号:440181140

成立时间:2007-07-13

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街商会
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 614333.00 0 614333 743333.00 0 743333
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 648300.00 0 648300 300000.00 0 300000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 47511.07 0 47511.07 8293.05 0 8293.05
收入合计 11 1310144.07 0 1310144.07 1051626.05 0 1051626.05
二、费用              
(一)业务活动成本 12 656138.01 0 656138.01 828915.04 0 828915.04
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 656138.01 0 656138.01 828915.04 0 828915.04
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 187239.73 0 187239.73 251042.51 0 251042.51
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 3600.0 0 3600 0 0 0
费用合计 35 846977.74 0 846977.74 1079957.55 0 1079957.55
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 463166.33 0 463166.33 -28331.5 0 -28331.5
说明:银行存款利息计入其他收入