la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园
2015年度年度报告

发布时间:2016年5月3日

单位名称:广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园

登记证号:010091

成立时间:2004-04-22

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 921050 0 921050 1110650 0 1110650
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 269200 269200
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 921050 0 921050 1110650 269200 1379850
二、费用              
(一)业务活动成本 12 913329.1 0 913329.1 1104407.33 0 1104407.33
其中:人员费用 13 913329.10 0 913329.1 1104407.33 0 1104407.33
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 00 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 00 00 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 913329.1 0 913329.1 1104407.33 0 1104407.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 7720.9 0 7720.9 6242.67 269200 275442.67
说明:银行存款利息计入其他收入