la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园
2015年度年度报告

发布时间:2016年5月9日

单位名称:广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园

登记证号:010219

成立时间:2008-09-05

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区金沙湾幼儿园
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3671570 0 3671570 3434633 0 3434633
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 3671570 0 3671570 3434633 0 3434633
二、费用              
(一)业务活动成本 12 952937.24 0 952937.24 671109.37 0 671109.37
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 926325.71 0 926325.71 644497.84 0 644497.84
固定资产折旧 15 26611.53 0 26611.53 26611.53 0 26611.53
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 62996 0 62996 1985 0 1985
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 2715099 0 2715099 2739833.67 0 2739833.67
费用合计 35 3731032.24 0 3731032.24 3412928.04 0 3412928.04
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -59462.24 0 -59462.24 21704.96 0 21704.96
说明:银行存款利息计入其他收入