la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区华商联商会发展服务中心
2015年度年度报告

发布时间:2016年5月9日

单位名称:广州市番禺区华商联商会发展服务中心

登记证号:080003

成立时间:2014-05-08

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区华商联商会发展服务中心
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 5339.81 0 5339.81 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 5825.24 0 5825.24
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 160.19 0 160.19 174.76 0 174.76
收入合计 11 5500 0 5500 6000 0 6000
二、费用              
(一)业务活动成本 12 5000 0 5000 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 5000 0 5000 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 59213.40 0 59213.4 53786.32 0 53786.32
(三)筹资费用 24 571.98 0 571.98 435.26 0 435.26
(四)其他费用 28 0 0 0 58.25 0 58.25
费用合计 35 64785.38 0 64785.38 54279.83 0 54279.83
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -59285.38 0 -59285.38 -48279.83 0 -48279.83
说明:银行存款利息计入其他收入