la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
2015年度年度报告

发布时间:2016年4月6日

单位名称:广州市番禺区桥南街德信幼儿园

登记证号:010262

成立时间:2009-09-24

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区桥南街德信幼儿园
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 928080 0 928080 1299200 0 1299200
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 58400 58400 0 347600 347600
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 928080 58400 986480 1299200 347600 1646800
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1096108.1 49133.88 1145241.98 2347049.4 2974.24 2350023.64
其中:人员费用 13 966650.410 0 966650.41 1318676.680 0 1318676.68
日常费用 14 129457.69 49133.88 178591.57 1028372.720 2974.240 1031346.96
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 39252.720 0 39252.72 243132.720 160622.360 403755.08
(三)筹资费用 24 -192.430 0 -192.43 -81.870 0 -81.87
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 1135168.39 49133.88 1184302.27 2590100.25 163596.6 2753696.85
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -207088.39 9266.12 -197822.27 -1290900.25 184003.4 -1106896.85
说明:银行存款利息计入其他收入