la9i0557962 广州市番禺区社会组织信息公示平台
广州市番禺区新华培训中心
2015年度年度报告

发布时间:2016年4月26日

单位名称:广州市番禺区新华培训中心

登记证号:010147

成立时间:2006-04-03

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市番禺区新华培训中心
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1170478 0 1170478 1202804.8 0 1202804.8
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1170478 0 1170478 1202804.8 0 1202804.8
二、费用              
(一)业务活动成本 12 791567.91 0 791567.91 869076.59 0 869076.59
其中:人员费用 13 729857.46 0 729857.46 799853 0 799853
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 61710.45 0 61710.45 69223.59 0 69223.59
(二)管理费用 21 281646 0 281646 278977.1 0 278977.1
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 1073213.91 0 1073213.91 1148053.69 0 1148053.69
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 97264.09 0 97264.09 54751.11 0 54751.11
说明:银行存款利息计入其他收入