当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 5000元 | 单位 | 广州云恒云仓供应链有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-09-11 |
| 2 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州聚旗商贸发展有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-09-08 |
| 3 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州禾亿盛能源科技有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-09-08 |
| 4 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广东万高消防安全技术有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-08-23 |
| 5 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州市恒亿结构性金属制品有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-08-19 |
| 6 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州凤德志远贸易有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-08-16 |
| 7 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 华业向阳(广东)会计师事务所(普通合伙) | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益项目及日常运营管理,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-08-15 |
| 8 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 13200元 | 单位 | 广州市番禺区南村镇里仁洞村股份合作经济社 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益慈善项目及日常运营管理等,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-08-13 |
| 9 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 50000元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 本项捐赠为定向捐赠,是专项资助款,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用于南村镇“双热”防控工作。 | 2025-08-11 |
| 10 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 20000元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 本项捐赠为定向捐赠,是专项资助款,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用于南村镇“双热”防控工作。 | 2025-08-08 |
| 11 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 4500元 | 单位 | 广州市千之都服饰有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益慈善项目及日常运营管理等,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-08-07 |
| 12 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 60000元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 本项捐赠为定向捐赠,是专项资助款,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用于南村镇“双热”防控工作。 | 2025-08-07 |
| 13 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州市鸿墒贸易有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益慈善项目及日常运营管理等,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-31 |
| 14 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州市搏诚服饰有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益慈善项目及日常运营管理等,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-29 |
| 15 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州文杏餐饮服务有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益慈善项目及日常运营管理等,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。。 | 2025-07-28 |
| 16 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广东宝晟建设工程有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益慈善项目及日常运营管理等,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-28 |
| 17 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 2000元 | 个人 | 陈继良 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益慈善项目及日常运营管理等,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-25 |
| 18 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 10000元 | 单位 | 广州联鑫汽车零部件有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益慈善项目及日常运营管理等,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-25 |
| 19 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 13818元 | 单位 | 广州市番禺区南村镇南草堂村民委员会 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益慈善项目及日常运营管理等,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-24 |
| 20 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 现金 | 250元 | 个人 | 陈嘉明 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇慈善会开展公益慈善项目及日常运营管理等,无特定用途,该捐赠款由南村镇慈善会合法合规统筹使用。 | 2025-07-24 |
每页20条
当前1/4
共66条数据