当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 13000元现金转账元 | 单位 | 番禺区慈善会 | 用于支持第十二届广州市社会组织公益创投活动“乐聚青萝 五社共融”项目的执行。 | 2025-09-19 |
| 2 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2800元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 支持机构运营,可用于发放人员工资。 | 2025-09-19 |
| 3 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2800元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构日常运营。 | 2025-09-16 |
| 4 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2800元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构日常运营。 | 2025-08-14 |
| 5 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2800元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构运营。 | 2025-07-18 |
| 6 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 14545元现金转账元 | 单位 | 番禺区慈善会(慈善信托--广东粤财信托有限公司) | 第十二届广州市社会组织公益创投活动“乐聚青萝 五社共融”项目 自筹资金部分的资助费用 | 2025-07-14 |
| 7 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 5000元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构日常运营。 | 2025-06-11 |
| 8 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2500元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构日常运营。 | 2025-04-28 |
| 9 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2500元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构日常运营。 | 2025-03-14 |
| 10 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2500元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构日常运营。 | 2025-02-26 |
| 11 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2500元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构日常运营。 | 2025-01-21 |
| 12 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2500元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构运营。 | 2024-12-13 |
| 13 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 1000元现金转账元 | 单位 | 广州凯纳金属制品有限公司 | 用于资助“爱心汇聚力量 真情共筑希望——番禺区物业服务行业第三届爱心义卖活动(沙湾站)”活动开展 | 2024-11-22 |
| 14 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2600元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构运营。 | 2024-11-18 |
| 15 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2600元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构运营。 | 2024-10-21 |
| 16 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2700元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构运营。 | 2024-09-13 |
| 17 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2600元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构运营。 | 2024-09-01 |
| 18 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2600元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构运营。 | 2024-07-25 |
| 19 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2600元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构运营。 | 2024-06-14 |
| 20 | 广州市番禺区乐爱家社会工作服务中心 | 070086 | 现金 | 2500元现金转账元 | 个人 | 罗小敏 | 用于机构运营。 | 2024-05-20 |
每页20条
当前1/2
共23条数据