当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区以伴青少年发展中心 | 080017 | 现金 | 164000元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 款项用于番禺区团委陪伴计划项目 | 2025-01-31 |
2 | 广州市番禺区以伴青少年发展中心 | 080017 | 现金 | 150000元 | 单位 | 浙江省爱心事业基金会 | 款项用于字节跳动“DOU爱公益日”阳光配捐 | 2024-03-31 |
3 | 广州市番禺区以伴青少年发展中心 | 080017 | 现金 | 147000元 | 单位 | 浙江省爱心事业基金会 | 款项用于韶关“云吞它爹”云陪伴计划项目 | 2024-03-31 |
4 | 广州市番禺区以伴青少年发展中心 | 080017 | 现金 | 50000元 | 个人 | 唐兴越 | 款项用于“唐心蛋”云陪伴计划项目 | 2024-03-31 |
5 | 广州市番禺区以伴青少年发展中心 | 080017 | 现金 | 20000元 | 个人 | 王可萌 | 项目用于以伴云陪伴计划项目中 | 2024-03-31 |
6 | 广州市番禺区以伴青少年发展中心 | 080017 | 现金 | 313444.75元 | 单位 | 浙江省爱心事业基金会 | 款项用于字节跳动公益平台留守儿童云陪伴计划项目第三期 | 2024-03-31 |
7 | 广州市番禺区以伴青少年发展中心 | 080017 | 现金 | 98000元 | 单位 | 浙江省爱心事业基金会 | 款项用于王又又云陪伴计划项目 | 2024-03-31 |
8 | 广州市番禺区以伴青少年发展中心 | 080017 | 现金 | 545866.3元 | 单位 | 浙江省爱心事业基金会 | 款项用于字节跳动公益平台困难儿童陪伴计划项目 | 2024-03-31 |
每页20条
当前1/1
共8条数据