当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠

社会组织自行公示:接受捐赠

序号 社会组织名称 登记证号 接受捐赠物类型 接受捐赠现金/物资信息 捐赠类别 捐赠方 使用情况 捐赠时间
1 广州市番禺区大学城志愿者协会 440181358 现金 1000元 单位 吉华安全技术(广州)股份有限公司 已用于“禺见青春 联创未来”番禺区“万亩千亿”产业链团青联盟植树交友联谊活动,支出用于活动费、物料制作费、人员费和树苗费 2026-04-01
2 广州市番禺区大学城志愿者协会 440181358 现金 2976元 单位 海顺文旅产业投资(广州)有限公司 已用于志愿服务驿站管理与办公耗材、活动费用等支出 2026-03-31
3 广州市番禺区大学城志愿者协会 440181358 现金 2000元 单位 广州声博士技术股份有限公司 已用于“禺见青春 联创未来”番禺区“万亩千亿”产业链团青联盟植树交友联谊活动,支出用于活动费、物料制作费、人员费和树苗费 2026-03-23
4 广州市番禺区大学城志愿者协会 440181358 现金 2000元 单位 广东星云开物科技股份有限公司 已用于“禺见青春 联创未来”番禺区“万亩千亿”产业链团青联盟植树交友联谊活动,支出用于活动费、物料制作费、人员费和树苗费 2026-03-23
5 广州市番禺区大学城志愿者协会 440181358 现金 27300元 单位 广东省注水云山自然保护基金会 已用于2025.10.16项目启动仪式、2025.10、11、12,2026.3、4月的调查活动物料、交通,活动期间人员薪金以及办公用品等 2025-10-13
6 广州市番禺区大学城志愿者协会 440181358 现金 2259.34元 单位 广州佶平商贸有限公司 用于志愿者驿站的支出(饮用水、物料、垃圾袋之类的支出) 2025-08-25
7 广州市番禺区大学城志愿者协会 440181358 现金 29900元 单位 北京市企业家环保基金会 已用于2025.4至今共计35场活动以及与6所院校共建洽谈的的活动物料、交通、人员薪金等,另计划用于2026.4.23开展启动仪式 2025-07-02
8 广州市番禺区大学城志愿者协会 440181358 现金 360元 单位 奇林(广州)餐饮管理有限公司 已用于2025.3.15植树活动树苗采购中。 2025-03-05
9 广州市番禺区大学城志愿者协会 440181358 现金 13145.44元 单位 广州市番禺区慈善会 用于2025年1月1日至12月20日,大学生返乡民俗村落走访项目——辅助趣味运动、家乡非遗文化体验项目、家乡故事征集等活动费用 2025-02-26
10 广州市番禺区大学城志愿者协会 440181358 现金 6000元 单位 广州市社会服务发展促进会 其中总费用的65%用于支持公益传播志愿服务队的培育和服务实践的相关服务费用,15%用于乙方执行管理公益传播志愿服务队相关工作的人员管理及行政办公费用,15%用于公益传播志愿服务队相关的宣传及传播费用,剩余的5%用于与公益传播志愿服务队相关的其它费用 2025-01-10