当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠

社会组织自行公示:接受捐赠

序号 社会组织名称 登记证号 接受捐赠物类型 接受捐赠现金/物资信息 捐赠类别 捐赠方 使用情况 捐赠时间
1 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 1372元元 个人 爱心人士 用于协会日常运营 2025-09-30
2 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 9670.63元元 单位 番禺区慈善会 用于“禺愿行动“微心愿行动第八批次物资采购 2025-09-30
3 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 7518.44元元 单位 番禺区慈善会 用于“禺愿行动“微心愿行动第六批次物资采购 2025-09-30
4 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 2743.1元元 单位 番禺区慈善会 用于“禺愿行动“微心愿行动第七批次物资采购 2025-09-30
5 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 7786.92元元 单位 番禺区慈善会 用于2024年社区先行情暖空巢长者项目物资采购 2025-09-30
6 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 1372元元 个人 爱心人士 用于协会日常运营 2025-08-31
7 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 2352.1元元 单位 番禺区慈善会 用于“禺愿行动“微心愿行动第五批次物资采购 2025-08-31
8 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 1372元 个人 爱心人士 用于协会日常运营 2025-07-31
9 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 1372元元 个人 爱心人士 用于协会日常运营 2025-06-30
10 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 11270.59元元 单位 番禺区慈善会 用于“禺愿行动“微心愿行动第四批次物资采购 2025-06-30
11 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 1372元元 个人 爱心人士 用于协会日常运营 2025-05-31
12 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 1372元元 个人 爱心人士 用于协会日常运营 2025-04-30
13 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 1372元元 个人 爱心人士 用于协会日常运营 2025-03-31
14 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 捐款19900元元 单位 美德广告公司 用于协会运营 2025-02-28
15 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 1370元 个人 爱心人士 用于协会日常运营 2025-02-28
16 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 1800元元 个人 爱心人士 用于协会日常运营 2025-01-31
17 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 捐赠5000元元 单位 艺骏广告 用于志愿服务推广 2024-09-30
18 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 捐款40000元元 个人 爱心人士 定向捐赠给教育协会 2024-05-31
19 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 捐款45100.98元元 个人 爱心人士 用于十一届公益创投自筹的居家微改造服务与协会运营 2024-05-31
20 广州市番禺区社区志愿者协会 440181342 现金 捐款25000元元 单位 番禺区石楼慈善会 十一届公益创投自筹 2024-04-30