当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 个人 | 林树茂 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-12-07 |
| 2 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 个人 | 翁伟猛 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-12-01 |
| 3 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 东莞市中泰达五金塑胶电子制品有限公司 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-28 |
| 4 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州回见服饰有限公司 | 赞助款,未使用。 | 2025-11-27 |
| 5 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州艾壹丁心理健康咨询有限公司 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-26 |
| 6 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州市凌力冷气设备有限公司 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-26 |
| 7 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州紫鲸互联网科技有限公司 | 赞助款,未使用。 | 2025-11-25 |
| 8 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州印霸图文广告有限公司 | 赞助款,未使用。 | 2025-11-25 |
| 9 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州市粤志照明电器有限公司 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-25 |
| 10 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州市选好房地产有限公司 | 校友工作项目,未使用。 | 2025-11-25 |
| 11 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州伟邦消防科技有限公司番禺分公司 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-25 |
| 12 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州市番禺闽顺茶叶行 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-25 |
| 13 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 个人 | 龙正汶 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-25 |
| 14 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州市尚耀投资有限公司 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-25 |
| 15 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州市锦伟建筑工程有限公司 | 赞助款,未使用。 | 2025-11-24 |
| 16 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州中科电气设备有限公司 | 赞助款,未使用。 | 2025-11-24 |
| 17 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 鼎胜国际餐饮管理(广州)有限公司 | 赞助款,未使用。 | 2025-11-24 |
| 18 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州市合成电子制品有限公司 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-24 |
| 19 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 个人 | 谭新有 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-24 |
| 20 | 广州市番禺区仲元教育发展促进会 | 440181292 | 现金 | 30000元 | 单位 | 懂车帮汽车科技(深圳)有限公司 | 百年基金项目,未使用。 | 2025-11-24 |
每页20条
当前1/3
共50条数据