当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 180000元 | 单位 | 中国乡村发展基金会 | 资助广东省肇庆市怀集县10所乡村小学开展七彩校园创造年 | 2026-01-23 |
| 2 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 59171.72元 | 单位 | 深圳市社会公益基金会 | 助学金项目-资助山区女生完成高中学业 | 2025-12-24 |
| 3 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 3600元 | 单位 | 天长市舒客科技有限公司 | 非限定捐赠 | 2025-12-24 |
| 4 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 4000元 | 单位 | 广州市越秀区星穗摩客咖啡厅 | 非限定捐赠 | 2025-12-22 |
| 5 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 1400元 | 单位 | 佛山市埃莉诺霍利斯教育管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 2025-12-12 |
| 6 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 28800元 | 单位 | 课儒知识(上海)文化传媒有限公司 | 非限定捐赠 | 2025-11-18 |
| 7 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 15290元 | 单位 | 上海协和国际外籍子女学校 | 非限定捐赠 | 2025-11-04 |
| 8 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 54000元 | 单位 | 北京嘉实公益基金会 | 资助怀集县10所学校开展共同成长项目 | 2025-10-10 |
| 9 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 11000元 | 单位 | 济南市市中区育星耀晟教育培训学校有限公司 | 非限定捐赠 | 2025-09-30 |
| 10 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 30164元 | 单位 | 全球赠与基金会上海代表处 | 非限定捐赠 | 2025-09-30 |
| 11 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 127490元 | 单位 | 广州市正佳慈善基金会 | 资助怀集县10所乡村小学开展共同成长项目 | 2025-09-25 |
| 12 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 52000元 | 单位 | 课儒知识(上海)文化传媒有限公司 | 2025-08-19 | |
| 13 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 1800元 | 单位 | 天长市舒客科技有限公司 | 2025-06-26 | |
| 14 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 9436.88元 | 单位 | 上海协和国际外籍子女学校 | 2025-06-17 | |
| 15 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 61844.41元 | 单位 | 全球赠与基金会上海代表处 | 2025-06-16 | |
| 16 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 30000元 | 个人 | 徐士翔 | 资助无限可能成长项目开发 | 2025-05-26 |
| 17 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 2000元 | 单位 | 课儒知识(上海)文化传媒有限公司 | 资助义跑场地费 | 2025-05-23 |
| 18 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 现金 | 6000元 | 单位 | 广州美国人外籍人员子女学校 | 资助2名学生一年助学金 | 2025-05-09 |
每页20条
当前1/1
共18条数据