当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 020007 | 住所 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号二楼A201A。广州市番禺区大石街众志路39号207、208、209、210、211、212、213房 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号1座201、202、203、204、205铺。广州市番禺区南村镇兴南大道526号301房、302房,528号301房、302房。 | 2025-02-18 | 番民社管〔2025〕21号 |
2 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 020007 | 住所 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号二座211室。广州市番禺区兴南大道526号301房302房。 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号二楼A201A。广州市番禺区大石街众志路39号207、208、209、210、211、212、213房 | 2024-06-26 | 番民社管〔2024〕131号 |
3 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 020007 | 住所 | 广州市番禺区大龙街广华南路东瀚园63.65.67.69号;71号A201A。广州市番禺区大石街众志路39号第207、208、209、210、211、212、213号。 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号二座211室。广州市番禺区兴南大道526号301房302房。 | 2023-11-29 | 番民社管〔2023〕220号 |
4 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 020007 | 住所 | 广州市番禺区大石街植村一路48号A205 | 1.广州市番禺区大龙街广华南路东瀚园63.65.67.69号。2.广州市番禺区大石植村一路48号A205 | 2016-11-16 | |
5 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 020007 | 2019-05-06 | ||||
6 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 020007 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-04 | |
7 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 020007 | 住所 | 广州市番禺区大石街礼村涌边街二巷一号2-3楼 | 广州市番禺区大石街植村一路48号A205 | 2016-09-18 |
每页20条
当前1/1
共7条数据