当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 010344 | 注册资金,住所 | 5,广州市番禺区亚运大道448号 | 100,广州市番禺区光明北路223号整栋(部位)401 | 2023-04-21 | 番民社管〔2023〕64号 |
2 | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 010344 | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,开办中小学课外辅导。 | 成人高考、自考辅导(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-05-10 | 番民社管〔2022〕92号 |
3 | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 010344 | 业务范围,法定代表人 | 成人高考、自考辅导(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),安建杰 | 社会人员文化培训/成人高考培训/自考考试培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),肖齐 | 2022-12-29 | 番民社管〔2022〕235号 |
4 | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 010344 | 住所 | 广州市番禺区大龙街清河东路金海岸花园第一期15幢二层1号 | 广州市番禺区亚运大道448号 | 2021-07-05 | 番民〔2021〕241号 |
5 | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 010344 | 法定代表人 | 江海红 | 安建杰 | 2016-07-25 |
每页20条
当前1/1
共5条数据