当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 1000000元 | 单位 | 广州珠江粮油集团有限公司 | 广州珠江粮油集团有限公司通过番禺区慈善会捐赠1000000元,用于资助定向石楼镇大岭村百千万工程项目。 | 2026-02-14 |
| 2 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 320000元 | 个人 | 王锦荣 | 王锦荣通过番禺区慈善会捐赠320000元,用于支持番禺电缆集团慈善基金。 | 2026-02-09 |
| 3 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 2000000元 | 单位 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 比音勒芬服饰股份有限公司通过番禺区慈善会捐赠2000000元,用于支持比音勒芬慈善基金。 | 2026-01-28 |
| 4 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 1170000元 | 单位 | 广州市番禺汉碁工业村投资有限公司 | 广州市番禺汉碁工业村投资有限公司通过番禺区慈善会捐赠1170000元,用于资助定向官涌村百千万工程项目。 | 2026-01-09 |
| 5 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 2000000元 | 单位 | 广东省敏捷公益基金会 | 广东省敏捷公益基金会通过番禺区慈善会捐赠2000000元,用于支持敏捷慈善基金。 | 2025-12-30 |
| 6 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 2000000元 | 单位 | 广州市莲花山保税区投资管理有限公司 | 广州市莲花山保税区投资管理有限公司通过番禺区慈善会捐赠2000000元,用于资助定向化龙镇百千万工程项目。 | 2025-12-12 |
| 7 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 3296000元 | 单位 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司通过番禺区慈善会捐赠3296000元,用于资助新造镇百千万工程项目。 | 2025-11-18 |
| 8 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 2884000元 | 单位 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司通过番禺区慈善会捐赠2884000元,用于资助新水坑村百千万工程项目。 | 2025-11-03 |
| 9 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 1352000元 | 单位 | HO KAM YUNG FOUNDATION(何金容基金) | HO KAM YUNG FOUNDATION(何金容基金)通过番禺区慈善会捐赠1352000元,用于资助扶残助残慈善基金。 | 2025-10-31 |
| 10 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 348600元 | 单位 | 深圳市凤凰楼饮食服务有限公司凤凰楼美食会 | 深圳市凤凰楼饮食服务有限公司凤凰楼美食会通过番禺区慈善会捐赠348600元,用于资助南村镇市头村社区基金。 | 2025-10-08 |
| 11 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 530000元 | 单位 | 广州市番禺区桥创社会工作服务中心 | 广州市番禺区桥创社会工作服务中心通过番禺区慈善会捐赠530000元,用于资助换届筹款项目。 | 2025-09-26 |
| 12 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 1200000元 | 单位 | 广州珠江粮油集团有限公司 | 广州珠江粮油集团有限公司通过番禺区慈善会捐赠1200000元,用于资助石楼镇百千万工程项目。 | 2025-09-25 |
| 13 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 1000000元 | 单位 | 广州市番盈新投资有限公司 | 广州市番盈新投资有限公司通过番禺区慈善会捐赠1000000元,用于资助旧水坑村百千万工程项目。 | 2025-08-29 |
| 14 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 800000元 | 单位 | 广州市番禺水务投资集团有限公司 | 广州市番禺水务投资集团有限公司通过番禺区慈善会捐赠800000元,用于资助石碁镇百千万工程项目。 | 2025-08-28 |
| 15 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 2472000元 | 单位 | 广州市番禺交通建设投资集团有限公司 | 广州市番禺交通建设投资集团有限公司通过番禺区慈善会捐赠2472000元,用于资助石楼镇“百千万工程”项目。 | 2025-07-24 |
| 16 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 400000元 | 单位 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 广州市番禺区恒润实验学校通过番禺区慈善会捐赠400000元,用于资助美丽洛浦城市管家慈善基金。 | 2025-07-21 |
| 17 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 250000元 | 单位 | 广州市番禺水务投资集团有限公司 | 广州市番禺水务投资集团有限公司通过番禺区慈善会捐赠250000万元,用于资助定向石碁镇百千万工程项目。 | 2025-06-30 |
| 18 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 450000元 | 单位 | 广州市番禺水务投资集团有限公司 | 广州市番禺水务投资集团有限公司通过番禺区慈善会捐赠450000元,用于资助“2024禺山有爱 慈善为民”项目。 | 2025-06-24 |
| 19 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 3090000元 | 单位 | 广州市番禺区经发水产有限责任公司 | 广州市番禺区经发水产有限责任公司通过番禺区慈善会捐赠3090000元,用于资助南村镇“百千万工程”项目。 | 2025-05-26 |
| 20 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 现金 | 6000000元 | 单位 | 广州市供销投资控股集团有限公司 | 广州市供销投资控股集团有限公司通过番禺区慈善会捐赠6000000元,用于资助海心沙志愿服务主题公园项目。 | 2025-05-20 |
每页20条
当前1/2
共31条数据