当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区洛浦街慈善会 | 440181188 | 物资 | 农药多飞尅40箱 | 单位 | 广州市番禺区联声电子科技有限公司 | 捐给了公共服务办(卫健)用于“两热”防控工作物资。 | 2025-08-18 |
| 2 | 广州市番禺区洛浦街慈善会 | 440181188 | 物资 | 矿泉水、王老吉饮料、榄菊花露水 | 个人 | 谢焯文 | 捐给洛浦街社区卫生服务中心和卫健部门用于“两热”防控一线物资。 | 2025-08-14 |
| 3 | 广州市番禺区洛浦街慈善会 | 440181188 | 现金 | 50000元元 | 单位 | 广东兆利商业管理有限公司 | 用于开展慈善救助、公益资助、赈灾援助、交流与合作、宣传与培训及举办符合洛浦街慈善会宗旨的其他公益慈善活动。 | 2024-02-28 |
| 4 | 广州市番禺区洛浦街慈善会 | 440181188 | 物资 | 5台惠普式电脑 | 个人 | 张秀珍 | 捐给广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所作为疫情防控执法办案工作使用。 | 2024-02-04 |
| 5 | 广州市番禺区洛浦街慈善会 | 440181188 | 物资 | N95耳挂、N95头戴、防护服 | 单位 | 广州市混凝土有限公司 | 捐赠给洛浦街疫情防控办公室用于疫情防控工作 | 2022-11-16 |
每页20条
当前1/1
共5条数据