当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 1000元 | 个人 | 黄桂初 | 捐赠协会助学活动款,用于协会助学探访活动。 | 2026-01-22 |
| 2 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 200元 | 个人 | 黄美秋 | 捐赠协会助学活动款,用于协会助学探访活动。 | 2026-01-21 |
| 3 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 物资 | 5940 | 单位 | 广州市雍苑餐饮服务有限公司 | 捐赠慰问品30份,每份含通心粉1包、红枣1袋、核桃花生1袋、丝苗米1袋,每份价值198元。用于慰问社区服务大队重症家庭服务对象30户。 | 2026-01-17 |
| 4 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 500元 | 个人 | 刘仁清 | 支持帮扶助学探访活动捐赠款 | 2026-01-11 |
| 5 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 50000元 | 单位 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | “青年之家”活动室装修支持经费,用于装修协会活动场室硬件设备,支持开展日常志愿服务活动。 | 2025-12-31 |
| 6 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 700元 | 个人 | 王莹 | 捐赠帮助助学服务队助学探访活动款 | 2025-12-29 |
| 7 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 6000元 | 单位 | 广州祈信金属制品有限公司 | 社区服务队恒常志愿服务捐赠款,计划主要用于支持社区服务队志愿者恒常外出探访用志愿者马甲订制。 | 2025-12-26 |
| 8 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 6000元 | 单位 | 广州市聚英发展有限公司 | 社区服务队恒常志愿服务捐赠款,计划主要用于社区服务队志愿者恒常外出探访志愿者马甲订制。 | 2025-12-26 |
| 9 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 物资 | 乐高玩具172套 | 单位 | 北京水木医学生物发展基金会 | 捐赠乐高积木玩具172套,价值48441.87元,供协会乐乐箱公益活动使用 | 2025-12-17 |
| 10 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 200元 | 个人 | 黄美秋 | 支持帮扶助学探访活动捐赠款 | 2025-12-11 |
| 11 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 39637.1元 | 单位 | 乐施会(香港)北京办事处 | 支持2024-2025年广州市番禺区金雁青少年之家随迁儿童服务项目,项目回应番禺区来穗务工人员子女在融入城市过程中所面临的复杂挑战和需求,如随迁儿童父母的职业模式和受教育水平会导致家长陪伴缺位和家庭教育缺失,随迁儿童在社区生活和教育辅导方面需要社会组织的服务支持,因此项目面向番禺区来穗务工人员较为集中街镇开展“金雁青少年之家”服务,通过设立多元化课外兴趣课程、亲情陪伴机制、城市探索活动以及自我保护教育等多种互动式服务,培养随迁儿童的多元兴趣,及帮助其养成良好的学习习惯,提高沟通交流能力,通过专业社工和志愿者的力量,增进儿童与所在社区的互动,深化其对城市功能的认知以及对城市的认同感和归属感,提高其融入城市的能力,从而支持随迁儿童健康地成长。 | 2025-12-04 |
| 12 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 6666元 | 单位 | 广州市番禺区沙头街悦丰酒家 | 社区服务队志愿服务活动捐赠款 | 2025-12-03 |
| 13 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 200元 | 单位 | 黄美秋 | 帮扶助学志愿服务活动捐赠款 | 2025-11-02 |
| 14 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 680元 | 个人 | 王莹 | 帮扶助学志愿服务活动捐赠款 | 2025-10-20 |
| 15 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 6200元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 赋能青少年成长公益项目 | 2025-10-11 |
| 16 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 2000元 | 个人 | 何美橦 | 长者服务队长者慰问活动捐赠款 | 2025-09-28 |
| 17 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 物资 | 月饼27盒 | 单位 | 广州市沙龙酒家餐饮有限责任公司 | 社区服务队中秋慰问活动慰问品 | 2025-09-27 |
| 18 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 物资 | 大米27袋,花生油27瓶,藜麦面27箱 | 单位 | 广州壹山傍水农业科技发展有限公司 | 社区服务队中秋慰问活动慰问品 | 2025-09-27 |
| 19 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 物资 | 竹升面80箱,牛奶28箱 | 单位 | 广州市番禺区沙头街悦丰酒家 | 社区服务队中秋慰问活动慰问品 | 2025-09-27 |
| 20 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 现金 | 5000元 | 单位 | 广东省千禾社区公益基金会 | 乐乐箱困境儿童关爱计划项目捐赠款 | 2025-09-18 |
每页20条
当前1/2
共31条数据