当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 15000元 | 个人 | 王禄辉 | 已用于沙湾敬老中心消防中级操作员持证值班服务项目 | 2025-9-10 |
| 2 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 50000元 | 单位 | 广州永乐殡仪服务有限责任公司 | 已用于2025年沙北村敬老活动 | 20254-11-11 |
| 3 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 200元 | 个人 | 陈炎芬 | 已全部用于2025年“巾帼携手与爱同行”项目 | 2025-3-12 |
| 4 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 200元 | 个人 | 陈思睿 | 已全部用于2025年“点燃希望”助学 | 2025-3-12 |
| 5 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 21140元 | 个人 | 潘小霞 | 拟用于沙湾敬老中心定向捐赠 | 2025-2-11 |
| 6 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 3000元 | 个人 | 骆先生 | 已全部用于2025年“点燃希望”助学 | 2025-1-24 |
| 7 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州紫坭热电有限公司 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-12-24 |
| 8 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 20000元 | 单位 | 广东弘道换热科技有限公司 | 已用于沙湾企业爱心捐赠 | 2025-11-6 |
| 9 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州市番禺区沙湾肥波餐饮店 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-29 |
| 10 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 1000元 | 单位 | 紫方圆饭店 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-29 |
| 11 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 900元 | 个人 | 驻紫坭社区工作组 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-29 |
| 12 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 600元 | 个人 | 张玉堂 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-29 |
| 13 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 2000元 | 单位 | 紫坭地母庙 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-29 |
| 14 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 2000元 | 个人 | 义工捐款 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-29 |
| 15 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 2490元 | 个人 | 紫坭社区热心人士们 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-29 |
| 16 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 500元 | 单位 | 金沙湾幼儿园 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-29 |
| 17 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 4000元 | 单位 | 广州市番禺有线数字电视网络有限公司 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-28 |
| 18 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 3000元 | 单位 | 沙湾奶牛皇后 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-27 |
| 19 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 500元 | 个人 | 曾广宁 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-27 |
| 20 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 440181182 | 现金 | 500元 | 单位 | 沙湾街南村幼儿园 | 已全部用于2025年社区慈善敬老活动 | 2025-11-27 |
每页20条
当前1/5
共87条数据