当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 50000元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 收到“双热”防控工作资助款,已使用4266.92元用于购买防蚊袖套、水、饮品等,剩余45733.08元待后续继续使用,暂未结项。 | 2025-08-11 |
| 2 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 20000元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | 收到“双热”防控工作资助款,已全额用于购买两热防控物资 | 2025-08-08 |
| 3 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 29000元 | 单位 | 广州市番禺区慈善会 | “双热”防控工作资助款,已全额用于购买两热防控物资 | 2025-06-27 |
| 4 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 2000元 | 个人 | 陈第 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 5 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 100元 | 个人 | 卓肖丽 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 6 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 200元 | 个人 | 郑凤云 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 7 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 100元 | 个人 | 杨子健 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 8 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 500元 | 个人 | 张钰涓 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 9 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 500元 | 个人 | 陈伟镇 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 10 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 500元 | 个人 | 林超越 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 11 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 2000元 | 个人 | 陈耿豪 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 12 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 500元 | 个人 | 陈玉丹 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 13 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 500元 | 个人 | 刘天雄 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 14 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 2000元 | 个人 | 陈伟 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2025-06-27 |
| 15 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 5000元 | 单位 | 广州卓动信息科技有限公司 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2024-06-27 |
| 16 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 30000元 | 单位 | 广州城投综合能源投资经营管理有限公司 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2023-09-08 |
| 17 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 2000.00元 | 个人 | 陈伟 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2023-08-04 |
| 18 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 200元 | 个人 | 李经河 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2023-08-03 |
| 19 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 5000元 | 单位 | 广州市奔日广告有限公司 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2023-07-21 |
| 20 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 440181321 | 现金 | 5000元 | 单位 | 广州笙活酒店管理有限公司 | 定向捐赠小谷围街慈善会专款,用于乡村振兴助学、助医、助残、助老、赈灾防疫及社区公益事业,目前该工作在持续推进中,暂未结项。 | 2023-07-13 |
每页20条
当前1/3
共60条数据