当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 2200元 | 单位 | 广东新境环保科技有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2025-03-10 |
2 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 3000元 | 单位 | 广州市番禺区南村镇房屋租赁服务协会 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2024-09-11 |
3 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 4200元 | 单位 | 广州钻耀广告有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2024-08-30 |
4 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 4925元 | 单位 | 广州荻明广告工程有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2024-02-07 |
5 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 2270元 | 单位 | 广东新境环保科技有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2024-02-05 |
6 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 9495元 | 单位 | 广州钻耀广告有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2024-02-02 |
7 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 5975元 | 单位 | 广州钻耀广告有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2024-01-16 |
8 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 3000元 | 个人 | 陈志光 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2023-03-22 |
9 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 1000元 | 单位 | 广州盛禧装饰工程有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2023-02-22 |
10 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 15275元 | 单位 | 广东自由鸟金服科技有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2022-07-01 |
11 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州盛奥文化有限公司 | 本项捐赠为定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇小候鸟夏令营项目。 | 2022-07-01 |
12 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州市丰资广告有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2022-07-01 |
13 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 现金 | 2000元 | 单位 | 广州雍杰晟健文化体育发展有限公司 | 本项捐赠为非定向捐赠,用于支持南村镇社区社联会开展南村镇“五社联动”公益活动项目,该捐赠款由南村镇社区社联会合法合规统筹使用。 | 2022-07-01 |
每页20条
当前1/1
共13条数据