当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区众善慈善会 | 440181243 | 现金 | 现金元 | 个人 | 广州市番禺区众善慈善会 | 五月份会员捐款帮扶助学和困难家庭患者生活费,收到捐款合计人民币:2243元 | 2025-05-27 |
2 | 广州市番禺区众善慈善会 | 440181243 | 现金 | 现金元 | 个人 | 广州市番禺区众善慈善会 | 四月份会员捐款帮扶助学和困难家庭患者生活费,收到捐款合计人民币:2198.88元 | 2025-04-29 |
3 | 广州市番禺区众善慈善会 | 440181243 | 现金 | 现金元 | 个人 | 广州市番禺区众善慈善会 | 三月份会员捐款帮扶助学和困难家庭患者生活费,一共收到捐款合计人民币:2310元 | 2025-03-28 |
4 | 广州市番禺区众善慈善会 | 440181243 | 现金 | 现金元 | 个人 | 广州市番禺区众善慈善会 | 二月份会员捐款帮扶助学和困难家庭患者生活费,收到捐款合计人民币:6039.33元 | 2025-02-25 |
5 | 广州市番禺区众善慈善会 | 440181243 | 现金 | 现金元 | 个人 | 广州市番禺区众善慈善会 | 会员捐款帮扶助学和困难家庭患者生活费,收到捐款合计人民币:5749.09元 | 2025-01-25 |
每页20条
当前1/1
共5条数据