当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 月饼、文具、粮油、生活物资及学习用品共(63份)、慰问金(18900元)价值34776元 | 单位 | 镇团委、镇慈善会 | 2021-09-10 | |
622 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 蛋黄酥(23个) | 个人 | 宛如烘焙 | 9月9日太石义卖活动已经全部售出。 | 2021-09-09 |
623 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 字画(3幅) | 个人 | 郭耀基 | 尚未使用 | 2021-09-09 |
624 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 口罩(8箱),价值9600元 | 单位 | 番禺区慈善会 | 2021-09-07 | |
625 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 娃娃(9只 | 个人 | 社区居民 | 9月9日太石义卖活动已经全部售出。 | 2021-09-07 |
626 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 娃娃(6只);钥匙扣(1个) | 个人 | 钟佩玲 | 9月9日太石义卖活动已经全部售出。 | 2021-09-07 |
627 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 饭盒(1个);小夜灯(1盏) | 个人 | 陈惠珍 | 9月9日太石义卖活动已售卖饭盒,小夜灯暂未使用。 | 2021-09-07 |
628 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 黑金酥(30盒)、大米(15袋) | 个人 | 梁桂妹 | 9月15日,已全部派发给辖区内44户困境家庭。 | 2021-09-07 |
629 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 美心月饼60个 | 单位 | 广州市慈善会 | 9月14日,已全部派发给东涌村、东涌居委15户困境家庭。 | 2021-09-07 |
630 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 干果机(1台);书包(2个);瑜珈筒(1个) | 个人 | 麦艳玲 | 暂时未使用 | 2021-09-06 |
631 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 洗衣液(1瓶) | 个人 | 卢敏霞 | 9月9日太石义卖活动已经全部售出。 | 2021-09-06 |
632 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 毛公仔(1只) | 个人 | 陈文兰 | 9月9日太石义卖活动已经售出。 | 2021-09-04 |
633 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 娃娃(2只); 热水壶(1个);夹子 | 个人 | 吴舒雨 | 9月9日太石义卖活动已售卖娃娃和夹子,热水壶暂未使用。 | 2021-09-04 |
634 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 洗衣液(2支);洗衣粉(3包) | 个人 | 黄结香 | 9月9日太石义卖活动已经全部售出。 | 2021-09-04 |
635 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 帆布袋(12个);小风扇(1台);李宁背包(1个);陶瓷杯(1套);按摩器(1个) | 个人 | 陈笑秋 | 9月9日太石义卖活动已售卖1个帆布袋、小风扇、李宁背包、陶瓷杯,还剩11个帆布袋暂未使用。 | 2021-09-02 |
636 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 小苏打牙膏(2支);立白洗衣液(1支);保温杯(2个) | 个人 | 梁转容 | 9月9日太石义卖活动还有1支小苏打牙膏未使用,其它物品已经售卖完毕。 | 2021-09-02 |
637 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 困境群体帮扶,慰问物资13份,折合人民币2600元。 | 单位 | 大龙街公共服务办民政组 | 已经通过探访服务,送给服务对象。 | 2021-09-01 |
638 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 《安徒生童话》、《小王子》两本书 | 个人 | 何梓贤 | 9月9日太石义卖活动已经售出。 | 2021-09-01 |
639 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 东涌社区基金%26九九公益募集善款(817.54元)元 | 个人 | 社区居民 | 已经募捐到社区基金 | 2021-08-31 |
640 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 现金(2335元)元 | 个人 | 社区居民 | 合力东涌垄上行系列助农(包裹、线上认购、亲子采摘等等)活动,8月,增收资金2335当天已由强叔签收。 | 2021-08-26 |
每页20条
当前32/34
共661条数据