当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | “微梦暖心”社区互助项目九九公益募集资金3659.17元元 | 单位 | 广州市慈善会 | 7月24日,用于“青春情暖”关爱困境青少年暖心行动,为65名辖区内困境青少年实现微心愿,购买微心愿物资共用了3659.17元。 | 2021-7-24 |
582 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 面包一批 | 单位 | 爱心商家 | 7月12日,全部派发给鱼窝头村、长莫村、万洲村等22名困境群体。 | 2021-7-21 |
583 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 轮椅(1张);拐杖(1支) | 个人 | 樊焕容小姐 | 7月16日,已派发给东涌村黎先生。 | 2021-7-21 |
584 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 专业理发技能 | 单位 | 金尚理发志愿服务团体;艾丝理发店 | 7月16日,开展义剪活动,为鱼窝头村27名行动不便群体上门提供义剪服务。 | 2021-7-16 |
585 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 社区居民元 | 个人 | 414 | 7月,社工通过三家爱心商家(宛如烘培、鱼丰四季、拾味鲜生)收集认购资金414元,增收资金已由强叔签收。 | 2021-7 |
586 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 402元元 | 个人 | 社区居民 | 6月5日,社工通过三家爱心商家(宛如烘培、鱼丰四季、拾味鲜生)收集认购资金402元,增收资金当天已由强叔、基叔签收。 | 2021-6-5 |
587 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 怡宝矿泉水(20箱)、王老吉罐装(20箱)、 口罩(1箱/2000个)、 冰袖(20双) | 单位 | 中铁庆盛项目五分部二工区党支部 | 6月4日已由东涌居委工作人员签收。 | 2021-6-4 |
588 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 水果盘(3套) | 个人 | 鱼丰四季 | 9月九九公益义卖活动已经全部售出。 | 2021-5-28 |
589 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | (全新)电热水壶1只 | 个人 | 热心居民 | 2021年12月7日,社工将物资送给好姨。 | 2021-12-9 |
590 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 复合肥(25KG)1包 | 个人 | 郭银枝 | 2021年12月3日,社工将物资送给光叔一家。 | 2021-12-3 |
591 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 微心愿(生活用品、棉被、棉衣、文具、玩具等)24份 | 单位 | 南沙时间银行 | 2021年12月1日到24日,社工联合南沙时间银行开展微心愿项目服务,联动社区志愿者及认领微心愿个人及团体以将24个微心愿全部送到服务对象手上。 | 2021-12-24 |
592 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 药箱11个、药物一批 | 单位 | 南沙时间银行 | 2021年12月23日,社工与南沙时间银行工作人员以及志愿者入户派送到大同村、东涌村、马克村、太石村以及石排村共计11名困难、残疾家庭。 | 2021-12-15 |
593 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 17盒茶叶、20盒固体胶、24包抽纸,价值2251元 | 单位 | 1、广州番禺万达广场商业物业管理有限公司工会委员会 | 2021-12-07 | |
594 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 现金 | 七成新自行车元 | 个人 | 周宇恒 | 11月27日,天益村服务点麦社工已经将自行车派送给郭先生。 | 2021-11-26 |
595 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 探访物质,共用了10000元 | 单位 | 广州市善城社区公益基金会 | 2021年11月27日 12月17日 “心系长者,情暖大龙”困境长者关爱活动,用于购买探访物质,共用了10000元。 | 2021-11-19 |
596 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 防疫健康包/300份、防疫课程/1份 | 单位 | 广州市善城社区公益基金会 | 2021年11月-12月用于日常探访,共用了301份。 | 2021-11-19 |
597 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 16张棉被、2件军大衣,价值5100元 | 单位 | 南村镇慈善会 | 2021-11-16 | |
598 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 儿童玩具、衣服、文具一批折合资金3491元 | 单位 | 南沙时间银行、小鹏p7番禺南沙车友会 | 2021年11月23日借助“党建引领,温暖过冬”微心愿圆梦活动已全部派发出去。 | 2021-11-13 |
599 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 探访物资一批,共2份 | 单位 | “爱心益+1”助困促进会 | 11月18日,用于探访孤寡长者,共2份 | 2021-11-08 |
600 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 物资 | 河涌志愿者衣服、垃圾夹,价值463.3元 | 个人 | 张彩霞、傅悦、邬恒生、邬艳辉 | 2021-10-31 |
每页20条
当前30/34
共661条数据